Ниже предоставлено расписание автобусов Санкт-Петербург — Синявино на сегодня, завтра. Если интересен путь следования и остановочные пункты, перейдите, по ссылке «Маршрут». Расписание может меняться! Перед поездкой обязательно уточняйте подробности у транспортной компании.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Цена | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 07:10 | 1ч 5м | 08:15 | Ежедневно | ≈1700 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 08:20 | 39м | 08:59 | май: 13, 14, 15, 16 | от 130 руб. до 150 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 08:35 | 24м | 08:59 | май: 13, 14, 15, 16 | от 130 руб. до 150 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 11:00 | 1ч 5м | 12:05 | Ежедневно | ≈150 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 11:50 | 59м | 12:49 | май: 13, 14, 15, 16 | от 210 руб. до 260 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 12:05 | 44м | 12:49 | май: 13, 14, 15, 16 | от 210 руб. до 260 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 13:40 | 49м | 14:29 | май: 14, 15, 16 | от 151 руб. до 173 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 13:55 | 34м | 14:29 | май: 13, 14, 15, 16 | от 160 руб. до 180 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 14:40 | 1ч 5м | 15:45 | Ежедневно | ≈150 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 15:10 | 1ч 10м | 16:20 | Ежедневно | ≈220 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 15:40 | 1ч 5м | 16:45 | Ежедневно | ≈1700 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 16:45 | 1ч 4м | 17:49 | май: 12, 13, 14, 15, 16 | от 180 руб. до 220 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 17:10 | 39м | 17:49 | май: 12, 13, 14, 15, 16 | от 180 руб. до 220 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 18:40 | 1ч | 19:40 | Пн, чт, пт, вс | ≈300 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 18:45 | 1ч 5м | 19:50 | Ежедневно | ≈150 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 19:30 | 1ч 10м | 20:40 | Ежедневно | ≈220 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 21:30 | 1ч 10м | 22:40 | Ежедневно | ≈220 руб. | ||
Санкт-Петербург — Синявино | |||||||
Санкт-Петербург — Синявино | 22:05 | 52м | 22:57 | Ежедневно | ≈140 руб. |
Автобус Санкт-Петербург — Синявино
При планировании поездки по маршруту можно заранее забронировать билеты на сайте. Это один из самых «дружелюбных» сервисов для путешественников. Первый автобус по маршруту Санкт-Петербург — Синявино отправляется в 07:10, автобус прибывает 08:15. Время в пути составит 1ч 5м.
Купить билет на автобус Санкт-Петербург — Синявино
Не нужно никуда ездить, терять время и стоять в очереди – регистрация займет 5 минут. Спланируйте поездку заранее – на нашем сайте расположено подробное расписание автобусов. Чаще заглядывайте на наши страницы – график движения автобусов может меняться в зависимости от сезона и других причин. Мы своевременно обновляем данные и заботимся о комфорте. Чтобы купить билет на автобус Санкт-Петербург — Синявино в поисковой форме заполните город отправления и прибытия, а также дату планируемой поездки и нажмите на кнопку «Найти билеты». Система покажет недорогие билеты. При покупке билета онлайн, сразу видите, какие места заняты, какие свободны. По прибытии потребуется показать QR-код билета на телефоне или распечатанный билет и паспорт.
Если ваши планы изменились, вы можете сдать билеты или отменить бронирование и получить назад потраченные средства, согласно законодательству и правил перевозчиков. Для этого потребуется заполнить бланк на возврат денег. Средства возвращаются в течение десяти дней после одобрения заявки и уточнения оператором точной суммы возврата.
Заранее уточняйте время и место поездки в тех. поддержке транспортной компании, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. С собой можно бесплатно провозить ручную кладь (одно место), если размер не больше 120 см в кубе. Пассажиры должны понимать, что водитель или транспортная компания не могут нести ответственность за вещи и сохранность. Помните, что вам могут отказать в провозе багажа, если багаж превышает габаритные нормы, мешает комфорту и безопасности остальных пассажиров.